美术学院视觉传达设计专业本科人才培养方案(非师范类专业)
一、专业基本情况
1.基本信息
专业名称:视觉传达设计专业(中外合作办学)
学科门类:艺术学
专业类别:设计学类
专业代码:130502H
设置时间:2024年
2.专业简介
美术学院始建于1991年,其设计专业自2002年启动首批本科招生以来,始终秉持国际化办学理念。2013年经国家教育部批准,学院与英国格林多大学(2023年更名为雷克瑟姆大学)建立战略合作,共同开设视觉传达设计专业本科教育项目。该项目2014年正式启航,历经十余年发展形成了成熟的培养体系。2018年以优异成绩通过教育部中外合作办学首评,2023年顺利通过第二轮评估,实现可持续发展。项目构建“国际化师资矩阵+本土文化研究”双轮驱动模式,依托中英优质教育资源组建职称结构合理、科研实力雄厚的师资团队,同时深度挖掘长白山自然及传统文化资源,将满族剪纸、高句丽民俗图案等非遗技艺与数字技术融合,形成“非遗活化+创新设计”课程特色。本专业涵盖平面设计、品牌形象、数字媒体、交互设计四大模块,课程体系动态对接行业需求。现已成为吉林省东南部视觉传达设计教育重要基地,为区域文化创意产业发展提供强有力的人才支撑。
二、培养目标
本专业立足吉林省东南部,服务全省,辐射全国,对接国际设计教育前沿,培养政治思想坚定,德智体美劳全面发展,具有强烈的责任意识、科学的理性精神、领先的审美判断、系统的专业知识,具有较强的地域文化与数字技术融合的创新实践能力,能够在品牌设计、数字媒体、交互设计等领域从事创意策划、设计表现及教育工作,成为兼具艺术素养、技术整合能力与市场洞察力的国际化设计应用型人才。
本专业毕业生毕业5年左右的职业发展预期目标是:
1.政治思想坚定,职业道德高尚,热爱设计事业,熟悉视觉传达设计专业领域内的相关政策方针和法规。
2.系统掌握视觉传达设计专业的基础理论、基本技能,具备创新意识与创造性思维能力。
3.能综合运用所学的专业知识,分析和研究视觉传达设计领域的实际问题,提出可行的解决方案,具备良好的交流、协调、合作和项目管理能力。
4.掌握视觉传达专业设计领域的前景、需求及发展动态,能够从事视觉传达设计专业领域的相关设计及教育教学工作,并具备终身学习的能力,能够成为出版印刷、商业广告等行业领域的优秀设计者、教育工作者和管理人员。
三、毕业要求
1.道德规范
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,政治信念坚定。具有社会主义民主与法制观念和良好的思想品德、社会公德、职业道德。具有遵纪守法、诚实守信的品格。具有正确的世界观、人生观、价值观,能够自觉践行社会主义核心价值观。
指标点1.1【政治素养】:热爱祖国,政治信仰坚定,掌握马克思主义、中国特色社会主义的基本原理,践行社会主义核心价值观。引导和增强大学生对中华民族、中国特色社会主义道路、中国共产党领导的认同,坚定共产主义理想信念。用社会主义核心价值观铸魂育人,把社会主义核心价值观融入整个教育体系中,使社会主义核心价值观真正成为大学生心中共同的价值取向和人生追求。
指标点1.2【品德素养】:热爱劳动、爱岗敬业、遵纪守法、诚实守信,具有良好的社会公德、职业道德和严谨务实的科学作风。引导学生深刻理解和把握职业道德,严格遵守职业道德规范,依法依规行事,培养大学生忠于职守、乐于奉献的精神。
指标点1.3【信念素养】:具有多元化的视野,能够客观的、科学的、理性的认识世界。关注社会问题,尊重他人。胸怀理想,会用正确的立场、观点、方法分析解决问题。具有健康的体魄、文明的行为习惯、良好的心理素质、健全的人格和正确的审美观念。
2.专业知识
系统掌握设计学的基础核心及视觉传达设计专业的基本理论。具有完善的理论知识储备,能够从多种渠道获取设计灵感和信息,并进行有效分析和利用。具备一定的哲学思辨能力和文学素养。了解相关自然科学、工程技术的基本知识。
指标点2.1【专业理论】:掌握视觉传达设计专业的理论知识,具备良好的中华民族优秀传统文化积淀。
指标点2.2【专业技能】:掌握视觉传达设计专业相关图形、包装、印刷、媒体传播等专业技能知识。
指标点2.3【综合应用】:具有相应的外语、计算机操作知识,可用1门外语进行学术检索与信息交流,能够阅读和利用相关的外文资料。
指标点2.4【学科融合】:具有批判性思维,能够广泛接触文学、音乐、绘画、影视、建筑等其他艺术形式,了解设计学科与人文社会科学、自然科学、工程技术的联系。
3.专业能力
具备扎实的设计基本功,能够独立进行鉴赏及创作等艺术行为。具有运用文献、数字媒体以及语言手段进行设计沟通及学术交流的能力,以及参与社会性传播、普及与应用设计知识的能力。
指标点3.1【专业能力】:具备图形制作、设计方案制作及鉴赏的能力。能够理解不同风格、不同文化背景下的设计作品,具备独立的分析和判断能力。
指标点3.2【研究能力】:掌握视觉传达设计创意、表达、沟通、加工的基本方法。能够开展印刷、包装、媒体传播等领域的视觉规律的研究及设计表现。
指标点3.3【综合能力】:能够综合运用政治、经济、文化、艺术的相关知识,进行项目的策划组织及实施。
4.沟通合作
具备团队协作意识与团队协作能力。具有良好的团队合作精神和领导能力,能够与其他领域的专业人士有效沟通,共同解决问题,实现设计目标。
指标点4.1【协作能力】:理解学习共同体的作用,具有团队合作意识与协作精神,积极主动参加小组学习、专题研讨、团队互动、网络分享等协作活动。
指标点4.2【沟通能力】:掌握阅读理解、语言与文字表达、信息获取与处理等沟通交流基本技能,能够建立和谐的人际关系,通过社会实践获得相关经历体验。能够倾听他人的意见,准确表达自己的观点,具备设计沟通及学术交流能力。
指标点4.3【理解能力】:理解团队中每个角色的定位,并能与其他成员协同完成任务。
5.创新创业
具备创新创业能力所需的基本素养,掌握一定的创新创业基础技能。要具备市场洞察力,了解行业最新动态和趋势,把握市场需求。
指标点5.1【创新精神】:具有创新精神,对本专业领域热点和前沿知识具备一定的敏感性及探究意识。掌握多种环境设计创新思维方法,合理运用新材料、新方法、新技术进行环境设计创作。
指标点5.2【创业能力】:具有一定的创业能力,能够理解市场需求、竞争态势和消费者心理。能够分析市场趋势,预测潜在商机,并将这些信息转化为实际的设计和商业策略。
6.持续发展
适应社会发展和实现个体发展的需要,养成主动的、不断探索的、自我更新的、学以致用的和优化知识的良好学习习惯。具备较强的可持续发展能力,能针对个人或职业发展的需求采用合适的方法,适应发展。能够实现终身学习和自我专业发展与提升。
指标点6.1【自主学习】:能够认识不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识。
指标点6.2【知识更新】:能够不断更新专业知识,掌握环境设计领域最新动态。
指标点6.3【终身学习】:通过继续教育或其他终身学习渠道,提高自身能力。
四、核心课程
创意思维设计、AI协同与数字化设计II、标志设计与IP形象设计、插画设计、广告设计、UI界面设计、书籍装饰与印刷工艺、包装设计、视觉品牌系统设计等。
五、学制与修业年限
标准学制4年;修业年限3-6年。
六、毕业学分与授予学位
本专业毕业学分为145分。其中通识教育课程平台51学分,专业教育课程平台72学分,实践与创新创业课程平台5学分,行业企业课程平台17学分,且达到《国家学生体质健康标准》。
凡达到上述毕业学分要求并且符合《中华人民共和国学位条例》和《通化师范学院学士学位授予工作细则》规定者,授予艺术学学士学位。
七、毕业要求与培养目标对应矩阵
毕业要求 培养目标 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
道德规范 | √ | |||
专业知识 | √ | √ | ||
专业能力 | √ | √ | ||
沟通合作 | √ | √ | ||
创新创业 | √ | √ | ||
可持续发展 | √ |
(注:每项毕业要求至少对应一项培养目标,在表中打“√”)
八、课程体系对毕业要求支撑矩阵
课程 类 别 课程 名称 指 标 点 毕业要求 | 道德规范 | 专业知识 | 专业能力 | 沟通合作 | 创新创业 | 可持续发展 | ||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | |||
通识教育课程 | 必修 | 思想道德与法治 | H | M | L | |||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | L | |||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | L | L | M | |||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | L | |||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | L | |||||||||||||||||
形势与政策 | H | |||||||||||||||||||
思想政治理论课系列专题 | H | |||||||||||||||||||
“四史”教育专题 | H | |||||||||||||||||||
大学英语I-II(B) | L | H | M | L | M | |||||||||||||||
大学体育Ⅰ-II | M | H | L | M | ||||||||||||||||
大学计算机基础与人工智能 | H | M | L | |||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | H | M | M | M | ||||||||||||||||
选修 | 人文科学类 | M | M | H | ||||||||||||||||
自然科学类 | M | H | ||||||||||||||||||
艺术修养类 | H | M | ||||||||||||||||||
体育健康类 | M | M | H | |||||||||||||||||
国家安全教育类 | H | M | M | |||||||||||||||||
专业教育课程 | 学科基础课程 | 现代设计史 | M | H | H | H | M | |||||||||||||
设计概论 | M | H | H | H | M | |||||||||||||||
构成基础(平面) | H | H | H | M | M | |||||||||||||||
构成基础(色彩) | H | H | H | M | M | |||||||||||||||
AI协同与数字化设计I | H | H | H | M | M | |||||||||||||||
核 心 课 程 | 视觉传达设计专业导论 | M | H | H | H | M | M | H | ||||||||||||
图案变化与创意设计 | H | H | H | M | M | |||||||||||||||
创意思维设计 | M | H | H | M | ||||||||||||||||
概念化创意写生 | H | M | M | M | ||||||||||||||||
AI协同与数字化设计II | H | H | H | M | M | |||||||||||||||
字体与版式设计 | H | M | M | |||||||||||||||||
标志设计与IP形象设计 | H | H | M | H | M | |||||||||||||||
插画设计 | M | H | H | M | ||||||||||||||||
广告设计 | M | H | H | M | ||||||||||||||||
UI界面设计 | M | H | H | L | ||||||||||||||||
书籍装饰与印刷工艺 | M | H | H | M | ||||||||||||||||
包装设计 | M | H | H | M | ||||||||||||||||
视觉品牌系统设计 | M | H | H | M | ||||||||||||||||
绘本设计与制作 | M | H | M | H | M | |||||||||||||||
数字媒体设计与制作 | M | H | H | H | M | |||||||||||||||
可视化信息与实践 | H | H | M | M | ||||||||||||||||
情感与设计 | M | M | H | H | M | M | ||||||||||||||
选修 | 传统纹饰设计研究与表现 | H | H | H | M | M | M | |||||||||||||
中外工艺美术鉴赏 | M | H | H | H | M | H | M | |||||||||||||
新媒体艺术设计 | M | H | H | H | M | L | ||||||||||||||
传统民间艺术 | M | H | M | H | M | L | ||||||||||||||
设计心理学 | M | H | H | M | M | L | ||||||||||||||
实践 | 毕业论文 | M | M | H | H | H | ||||||||||||||
毕业论文 | H | H | H | M | M | H | ||||||||||||||
艺术采风与实践 | M | H | H | H | M | |||||||||||||||
行业企业课程 | 必修 | 地域文化主题设计 | M | H | H | L | M | |||||||||||||
选修 | 交叉设计实践 | M | H | H | H | M | ||||||||||||||
非遗文创产品设计 | H | H | H | M | M | L | ||||||||||||||
实践 | 专业见习 | M | H | H | H | H | ||||||||||||||
毕业实习 | M | H | H | H | H | |||||||||||||||
毕业考察 | M | H | H | H | H | |||||||||||||||
实践与创新创业课程 | 必修 | 军事理论与军事训练 | H | H | H | H | ||||||||||||||
大学生创新创业基础 | H | M | H | |||||||||||||||||
大学生职业生涯规划与就业指导 | H | H | ||||||||||||||||||
选修 | 创新工程实践 | H | H | M | ||||||||||||||||
大学生创新创业思维与方法 | H | H | M | |||||||||||||||||
创新创业实践 | H | M | H |
九、课程结构与学时(分)分布
课程平台 | 课程性质 | 学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 门数 | 总学分 | 总学时 |
通识教育课程平台 | 必修 | 43 | 29.6% | 744 | 29% | 16 | 51 | 872 |
选修 | 8 | 5.5% | 128 | 5% | ||||
专业教育课程平台 | 必修 | 67 | 46.4% | 1392 | 54.5% | 25 | 72 | 1488 |
选修 | 5 | 3.4% | 96 | 3.8% | ||||
行业企业课程平台 | 必修 | 14 | 9.7% | 128 | 5% | 3 | 17 | 192 |
选修 | 3 | 2% | 64 | 2.7% | ||||
课程平台 | 必修 | 4 | 2.7% | —— | —— | —— | 5 | —— |
选修 | 1 | 0.7% | —— | —— | ||||
总 计 | 145 | 100% | 2552 | 100% | 44 | 145 | 2552 |
十、课程总表及教学安排
(一)通识教育课程平台(51学分。其中必修43学分,选修8学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 学时 | 实验/ 实训 学时 | 建议修读学期 | 考试 课程 | 备注 |
必 修 | 10100001 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | √ | |
10100002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | √ | ||
10100003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | √ | ||
10100004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | √ | ||
10100005 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | √ | ||
10100006 | 形势与政策 | 2 | (64) | 1-8 | 专题课 | ||||
10100007 | 思想政治理论课系列专题 | 2 | 32 | 32 | 1-4 | “学习筑梦”等专题 | |||
10100008 | “四史”教育专题 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||
11700111 | 综合英语 | 16 | 256 | 256 | 1-4 | √ | |||
11000111 | 大学体育 | 4 | 120 | 120 | 1-4 | √ | |||
11100001 | 大学计算机基础与人工智能 | 2 | 64 | 64 | 2 | √ | |||
11400001 | 大学生心理健康教育 | 1 | 16 | 16 | (16) | 1 | |||
小计 | 43 | 744 | 520 | 224 | 12门 | ||||
选修 | 人文、自然科学类 | 8 | 128 | 128 | 2-6 | 本专业课程不能选修;艺术修养类课程至少修读2学分。 大学语文(实用写作)、中国传统文化各限选1学分。 | |||
艺术修养 | |||||||||
体育健康类 | |||||||||
国家安全教育类 | |||||||||
小计(要求选修学分) | 8 | 128 | 128 | ||||||
总计 | 51 | 872 | 648 | 224 | 16门 |
(二)专业教育课程平台(72学分。其中必修67学分,选修5学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 学时 | 实验/ 实训学时 | 建议修 读学期 | 考试 课程 | 备注 |
学 科 (专业) 基 础 课 程 | 11207001 | 现代设计史 | 2 | 32 | 32 | 1 | √ | ||
11207002 | 设计概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | |||
11207003 | 构成基础I(平面) | 3 | 64 | 16 | 48 | 1 | |||
11207004 | 构成基础II(色彩) | 3 | 64 | 16 | 48 | 1 | |||
11207005 | AI协同与数字化设计I | 3 | 64 | 16 | 48 | 2 | |||
小 计 | 13 | 256 | 112 | 144 | 5门 | ||||
专 业 核 心 课 程 | 11207007 | 视觉传达设计专业导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | 英 | ||
11207008 | 图案变化与创意设计 | 2 | 64 | 64 | 1 | 英 | |||
11207009 | 创意思维设计 | 2 | 64 | 64 | 2 | 英 | |||
11207010 | 概念化创意写生 | 2 | 64 | 64 | 3 | 中 | |||
11207011 | AI协同与数字化设计II | 3 | 80 | 16 | 64 | 3 | 英 | ||
11207012 | 字体与版式设计 | 2 | 64 | 64 | 3 | 英 | |||
11207013 | 标志设计与IP形象设计 | 2 | 64 | 64 | 3 | 英 | |||
11207014 | 插画设计 | 2 | 64 | 64 | 4 | 英 | |||
11207015 | 广告设计 | 3 | 80 | 16 | 64 | 4 | 英 | ||
11207016 | UI界面设计 | 2 | 64 | 64 | 4 | 英 | |||
11207017 | 书籍装饰与印刷工艺 | 2 | 64 | 64 | 4 | 英 | |||
11207018 | 包装设计 | 2 | 64 | 64 | 5 | 英 | |||
11207019 | 视觉品牌系统设计 | 3 | 80 | 16 | 64 | 5 | 英 | ||
11207020 | 绘本设计与创作 | 3 | 80 | 16 | 64 | 5 | 英 | ||
11207021 | 数字媒体设计与制作 | 3 | 80 | 16 | 64 | 5 | 英 | ||
11207022 | 可视化信息与实践 | 2 | 64 | 64 | 6 | 英 | |||
11207023 | 情感与设计 | 3 | 80 | 16 | 64 | 6 | 英 | ||
小 计 | 39 | 1136 | 112 | 1024 | 17门 | ||||
专业选修课程 选修 | 11207024 | 传统纹饰设计研究与表现 | 3 | 64 | 16 | 48 | 2 | ||
11207025 | 中外工艺美术鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
11207026 | 满族民间剪纸 | 3 | 64 | 16 | 48 | 2 | 非必选 | ||
小 计(要求选修学分) | 5 | 96 | 52 | 44 | 3门 | ||||
专业实践课程 | 11207029 | 毕业设计 | 6 | 8 | |||||
11207030 | 毕业论文 | 6 | 8 | ||||||
11207006 | 艺术采风与实践 | 3 | |||||||
小 计 | 15 | ||||||||
总 计 | 72 | 1488 | 436 | 1052 | 25门 |
(三)行业企业课程平台(17学分。其中必修14学分,选修3学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 理论 学时 | 实验/ 实训学时 | 建议修 读学期 | 考试 课程 | 备注 |
必 修 | 11207031 | 地域文化主题设计 | 3 | 64 | 16 | 48 | 6 | ||
11207032 | 艺术展览设计与陈列 | 3 | 64 | 16 | 48 | 6 | |||
小 计 | 6 | 128 | |||||||
选修 | 11207033 | 交叉设计与实践 | 3 | 64 | 16 | 48 | 7 | ||
11207034 | 非遗文创产品设计 | 3 | 64 | 16 | 48 | 7 | 非必选 | ||
小 计(要求选修学分) | 3 | 64 | 16 | 48 | |||||
行业企业实践 | 11207035 | 专业见习 | 1 | 2周 | 3、5 | ||||
11207036 | 毕业实习 | 6 | 12周 | 5、7 | |||||
11207037 | 毕业考察 | 1 | 2周 | 6 | |||||
小 计 | 8 | ||||||||
总 计 | 17 | 192 | 3门 |
(四)实践与创新创业课程平台(5学分。其中必修4学分,选修1学分)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 建议修 读学期 | 考试 课程 | 备注 |
必 修 | 202002001 | 军事理论与军事训练 | 2 | 1 | √ | ||
202001006 | 大学生创新创业基础 | 1 | 2-6 | ||||
202004001 | 大学生职业规划与就业指导 | 1 | 2、5 | √ | |||
小 计 | 4 | ||||||
选 修 | 02600002 | 创新工程实践 | 1 | 2-6 | |||
02600003 | 大学生创新创业思维与方法 | 1 | 2-6 | ||||
11201091 | 创新创业实践 | 1 | 2-6 | ||||
小计(要求选修学分) | 1 | ||||||
总 计 | 5 |
十一、培养方案实施
本培养方案从2024级本科生开始实施。
备注:1.全部课程门数44门,引进英方课程16门占比36%
2.项目核心课程17门,引进英方核心课程16门,英方核心课程占全部核心课程门数的94%
3.全部课程门数44门,其中引进英方核心课程16门,引进英方核心课程占全部课程门数的36%
4.总学时2552,其中英方教师承担专业核心课教学时数1072,占比42%。
一审:金彦岑 二审:李男 三审:刘亚非